Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Pilates 08.15 - 09.00 Tamara Castillo | GAP 08.15 - 09.00 | |||||
09.00 - 10.00 | Clases de Zumba Fitness 09.00 - 09.45 Tamara Castillo Yoga 09.50 - 10.40 Tamara Castillo | TNT 09.00 - 09.45 Tamara Castillo Pilates 09.50 - 10.40 Tamara Castillo Ciclo Indoor 09.50 - 10.50 | Clases de Zumba Fitness 09.00 - 09.50 Tamara Castillo Yoga 09.50 - 10.40 Tamara Castillo | Tabata 09.00 - 09.45 Tamara Castillo Pilates 09.20 - 10.10 Tamara Castillo | Box 09.00 - 09.45 Tamara Castillo Body Balance 09.50 - 10.40 Tamara Castillo | ||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Cross 14.25 - 15.10 YOHANA BORTOLUSSI | GAP 14.25 - 15.10 YOHANA BORTOLUSSI | Cross 14.25 - 15.10 YOHANA BORTOLUSSI | GAP 14.25 - 15.10 YOHANA BORTOLUSSI | |||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Karate 17.30 - 18.30 Yoga 18.00 - 18.50 Tamara Castillo GAP 18.30 - 19.00 | Karate Infantil 17.00 - 18.00 | Karate 17.30 - 18.30 Pilates 18.00 - 19.00 GAP 18.30 - 19.00 | Karate Infantil 17.00 - 18.00 | |||
18.00 - 19.00 | TNT 18.00 - 19.00 | TNT 18.00 - 19.00 | |||||
19.00 - 20.00 | Box 19.00 - 20.00 Ciclo Indoor 19.00 - 20.00 | Clases de Zumba Fitness 19.00 - 20.00 | Ciclo Indoor 19.00 - 19.55 Box 19.00 - 20.00 | Clases de Zumba Fitness 19.00 - 20.00 | |||
20.00 - 21.00 | Cross 20.00 - 21.00 YOHANA BORTOLUSSI | Ciclo Indoor 20.00 - 21.00 | Tabata 20.00 - 21.00 Tamara Castillo | Ciclo Indoor 20.00 - 21.00 Cross 20.00 - 21.00 Jorge Colomer | Karate 20.00 - 21.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Tabata 09.00 - 09.45 Tamara Castillo | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Tabata 20.00 - 21.00 Tamara Castillo |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 - 15.00 | Cross 14.25 - 15.10 YOHANA BORTOLUSSI | Cross 14.25 - 15.10 YOHANA BORTOLUSSI | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Cross 20.00 - 21.00 YOHANA BORTOLUSSI | Cross 20.00 - 21.00 Jorge Colomer |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | TNT 09.00 - 09.45 Tamara Castillo | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | TNT 18.00 - 19.00 | TNT 18.00 - 19.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | GAP 08.15 - 09.00 | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | GAP 14.25 - 15.10 YOHANA BORTOLUSSI | GAP 14.25 - 15.10 YOHANA BORTOLUSSI | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | GAP 18.30 - 19.00 | GAP 18.30 - 19.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Box 09.00 - 09.45 Tamara Castillo | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Box 19.00 - 20.00 | Box 19.00 - 20.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Ciclo Indoor 09.50 - 10.50 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Ciclo Indoor 19.00 - 20.00 | Ciclo Indoor 19.00 - 19.55 | |||||
20.00 - 21.00 | Ciclo Indoor 20.00 - 21.00 | Ciclo Indoor 20.00 - 21.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Clases de Zumba Fitness 09.00 - 09.45 Tamara Castillo | Clases de Zumba Fitness 09.00 - 09.50 Tamara Castillo | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Clases de Zumba Fitness 19.00 - 20.00 | Clases de Zumba Fitness 19.00 - 20.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Pilates 08.15 - 09.00 Tamara Castillo | ||||||
09.00 - 10.00 | Pilates 09.50 - 10.40 Tamara Castillo | Pilates 09.20 - 10.10 Tamara Castillo | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Pilates 18.00 - 19.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Yoga 09.50 - 10.40 Tamara Castillo | Yoga 09.50 - 10.40 Tamara Castillo | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Yoga 18.00 - 18.50 Tamara Castillo |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Body Balance 09.50 - 10.40 Tamara Castillo | ||||||
10.00 - 11.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Karate 17.30 - 18.30 | Karate 17.30 - 18.30 | |||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Karate 20.00 - 21.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Karate Infantil 17.00 - 18.00 | Karate Infantil 17.00 - 18.00 |